物語の主役になろう

自分のからだをチェックしよう

体格指数(BMI)で肥満チェック

 身長と体重の割合から、肥満かどうかを判定します。
 今のご自分の体重が 「やせBMI 18.5」 から 「肥満BMI 25」 未満であれば標準の範囲内です。

身長と体重を入力して、[計算] ボタンを押してください。

身長 (cm)
体重 (kg)
 
BMI BMI判定 体重(kg)
18.5未満 やせ 未満
18.5以上~25.0未満 標準
25.0以上 肥満 以上
 
標準体重 (kg) BMI

身長(cm) 体重の目安(kg)
やせ
BMI<18.5
標準体重
BMI=22
肥満
BMI≧25.0
145 38.9 46.3 52.6
146 39.4 46.9 53.3
147 40 47.5 54
148 40.5 48.2 54.8
149 41.1 48.8 55.5
150 41.6 49.5 56.3
150.5 41.9 49.8 56.6
151 42.2 50.2 57
151.5 42.5 50.5 57.4
152 42.7 50.8 57.8
152.5 43 51.2 58.1
153 43.3 51.5 58.5
153.5 43.6 51.8 58.9
154 43.9 52.2 59.3
154.5 44.2 52.5 59.7
155 44.4 52.9 60.1
155.5 44.7 53.2 60.5
156 45 53.5 60.8
156.5 45.3 53.9 61.2
157 45.6 54.2 61.6
157.5 45.9 54.6 62
158 46.2 54.9 62.4
158.5 46.5 55.3 62.8
159 46.8 55.6 63.2
159.5 47.1 56 63.6
160 47.4 56.3 64
160.5 47.7 56.7 64.4
161 48 57 64.8
161.5 48.3 57.4 65.2
162 48.6 57.7 65.6
162.5 48.9 58.1 66
163 49.2 58.5 66.4
163.5 49.5 58.8 66.8
164 49.8 59.2 67.2
164.5 50.1 59.5 67.7
165 50.4 59.9 68.1
165.5 50.7 60.3 68.5
166 51 60.6 68.9
166.5 51.3 61 69.3
167 51.6 61.4 69.7
167.5 51.9 61.7 70.1
168 52.2 62.1 70.6
168.5 52.5 62.5 71
169 52.8 62.8 71.4
169.5 53.2 63.2 71.8
170 53.5 63.6 72.3
170.5 53.8 64 72.7
171 54.1 64.3 73.1
171.5 54.4 64.7 73.5
172 54.7 65.1 74
172.5 55 65.5 74.4
173 55.4 65.8 74.8
173.5 55.7 66.2 75.3
身長(cm) 体重の目安(kg)
やせ
BMI<18.5
標準体重
BMI=22
肥満
BMI≧25.0
174 56 66.6 75.7
174.5 56.3 67 76.1
175 56.7 67.4 76.6
175.5 57 67.8 77
176 57.3 68.1 77.4
176.5 57.6 68.5 77.9
177 58 68.9 78.3
177.5 58.3 69.3 78.8
178 58.6 69.7 79.2
178.5 58.9 70.1 79.7
179 59.3 70.5 80.1
179.5 59.6 70.9 80.6
180 59.9 71.3 81
180.5 60.3 71.7 81.5
181 60.6 72.1 81.9
181.5 60.9 72.5 82.4
182 61.3 72.9 82.8
182.5 61.6 73.3 83.3
183 62 73.7 83.7
183.5 62.3 74.1 84.2
184 62.6 74.5 84.6
184.5 63 74.9 85.1
185 63.3 75.3 85.6
185.5 63.7 75.7 86
186 64 76.1 86.5
186.5 64.3 76.5 87
187 64.7 76.9 87.4
187.5 65 77.3 87.9
188 65.4 77.8 88.4
188.5 65.7 78.2 88.8
189 66.1 78.6 89.3
189.5 66.4 79 89.8
190 66.8 79.4 90.3
190.5 67.1 79.8 90.7
191 67.5 80.3 91.2
191.5 67.8 80.7 91.7
192 68.2 81.1 92.2
192.5 68.6 81.5 92.6
193 68.9 81.9 93.1
193.5 69.3 82.4 93.6
194 69.6 82.8 94.1
194.5 70 83.2 94.6
195 70.3 83.7 95.1
195.5 70.7 84.1 95.6
196 71.1 84.5 96
196.5 71.4 84.9 96.5
197 71.8 85.4 97
197.5 72.2 85.8 97.5
198 72.5 86.2 98
198.5 72.9 86.7 98.5
199 73.3 87.1 99
199.5 73.6 87.6 99.5
200 74 88 100
ページトップに戻る